| 招聘单位 | 公告原文 | 岗位表 | 招聘人数 | 报名时间 | 笔试时间 | 报名入口 |
| 甘肃省强制医疗所 | 公告原文 | 点击下载 | 10 | 3月8日至3月12日 | 45403 | 点击进入 |
| 甘肃省应急管理厅 | 公告原文 | 点击下载 | 3 | 3月8日至3月12日 | 45403 | 点击进入 |
| 甘肃省市场监督管理局 | 公告原文 | 点击下载 | 42 | 3月8日至3月12日 | 45403 | 点击进入 |
| 甘肃省委办公厅机关服务中心 | 公告原文 | 点击下载 | 2 | 3月8日至3月12日 | 45403 | 点击进入 |
| 中共甘肃省委金融委员会 | 公告原文 | 点击下载 | 4 | 3月8日至3月12日 | 45403 | 点击进入 |
| 甘肃省体育局 | 公告原文 | 点击下载 | 24 | 3月8日至3月12日 | 45403 | 点击进入 |
| 甘肃省统计局 | 公告原文 | 点击下载 | 6 | 3月8日至3月12日 | 45403 | 点击进入 |
| 甘肃省广播电视局 | 公告原文 | 点击下载 | 51 | 3月8日至3月12日 | 45403 | 点击进入 |
| 甘肃省机关事务管理局 | 公告原文 | 点击下载 | 50 | 3月8日至3月12日 | 45403 | 点击进入 |
| 甘肃省住房和城乡建设厅 | 公告原文 | 点击下载 | 5 | 3月8日至3月12日 | 45403 | 点击进入 |
| 甘肃省残疾人联合会 | 公告原文 | 点击下载 | 6 | 3月8日至3月12日 | 45403 | 点击进入 |
| 甘肃省科学技术厅 | 公告原文 | 点击下载 | 13 | 3月8日至3月12日 | 45403 | 点击进入 |
| 甘肃省政协 | 公告原文 | 点击下载 | 5 | 3月8日至3月12日 | 45403 | 点击进入 |
| 中共甘肃省委党校(甘肃行政学院) | 公告原文 | 点击下载 | 30 | 3月8日至3月12日 | 45403 | 点击进入 |
| 甘肃省退役军人事务厅 | 公告原文 | 点击下载 | 2 | 3月8日至3月12日 | 45403 | 点击进入 |
| 中共甘肃省委统战部 | 公告原文 | 点击下载 | 9 | 3月8日至3月12日 | 45403 | 点击进入 |
| 交通运输厅 | 公告原文 | 点击下载 | 600 | 3月8日至3月12日 | 45403 | 点击进入 |
| 药品监督管理局 | 公告原文 | 点击下载 | 11 | 3月8日至3月12日 | 45403 | 点击进入 |
| 农业农村厅 | 公告原文 | 点击下载 | 65 | 3月8日至3月12日 | 45403 | 点击进入 |
| 有色地勘局 | 公告原文 | 点击下载 | 24 | 3月8日至3月12日 | 45403 | 点击进入 |
| 地震局 | 公告原文 | 点击下载 | 33 | 3月8日至3月12日 | 45403 | 点击进入 |
| 共青团甘肃省委 | 公告原文 | 点击下载 | 6 | 3月8日至3月12日 | 45403 | 点击进入 |
| 甘肃省生态环境厅 | 公告原文 | 点击下载 | 31 | 3月8日至3月12日 | 45403 | 点击进入 |
| 甘肃省发展和改革委员会 | 公告原文 | 点击下载 | 6 | 3月8日至3月12日 | 45403 | 点击进入 |
| 甘肃省文化和旅游厅 | 公告原文 | 点击下载 | 11 | 3月8日至3月12日 | 45403 | 点击进入 |
| 总计 | 1039人 | |||||
| 持续更新......... |
相关阅读




