2024高考356分可以报:河北能源职业技术学院、辽宁轨道交通职业学院、重庆城市职业学院、新疆艺术学院、武汉工程科技学院等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
2024高考356分左右可以报考的大学名单
| 省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
|---|
| 内蒙古 | 内蒙古农业大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 358/-- |
| 陕西 | 西安翻译学院 | 本科二批A段 | 文科 | 民办 | 358/20233 |
| 上海 | 上海科创职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 358/88572 |
| 广东 | 广东南华工商职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 358/158197 |
| 河南 | 周口职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 358/116245 |
| 云南 | 云南轻纺职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 358/116245 |
| 新疆 | 新疆艺术学院 | 本科二批K段 | 理科 | 公办 | 358/73131 |
| 陕西 | 陕西服装工程学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 358/-- |
| 四川 | 四川工商职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 358/133506 |
| 山东 | 青岛城市学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 358/22131 |
| 湖南 | 湖南工程职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 358/169781 |
| 甘肃 | 兰州工商学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 358/119673 |
| 陕西 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 358/133506 |
| 山东 | 山东工程职业技术大学 | 本科二批K段 | 理科 | 民办 | 358/73131 |
| 山西 | 山西工程职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 358/130006 |
| 江西 | 江西工程职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 358/-- |
| 广东 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 358/82601 |
| 广东 | 韩山师范学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 358/56868 |
| 四川 | 成都银杏酒店管理学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 358/-- |
| 辽宁 | 阜新高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 358/21467 |
| 广西 | 南宁职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 358/141460 |
| 四川 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 358/105062 |
高考356分在各省能上的院校名单
高考356分在陕西能的大学
| 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
|---|
| 西安翻译学院 | 本科二批A段 | 文科 | 民办 | 358/20233 |
| 陕西服装工程学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 358/-- |
| 陕西铁路工程职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 358/133506 |
| 西安汽车职业大学 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 358/22131 |
| 西安铁路职业技术学院 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 公办 | 358/73131 |
| 西安欧亚学院 | 本科二批A段 | 文科 | 民办 | 358/20493 |
| 陕西国际商贸学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 358/-- |
| 商洛学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 358/56868 |
高考356分在湖南能的大学
| 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
|---|
| 湖南工程职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 358/169781 |
| 湖南工程职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 358/39099 |
| 湖南化工职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 358/252677 |
| 湖南邮电职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 358/130006 |
| 湖南汽车工程职业学院 | 专科提前批 | 理科 | 公办 | 358/238150 |
| 湖南石油化工职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 358/252677 |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 358/-- |
高考356分在上海能的大学
| 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
|---|
| 上海科创职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 358/88572 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 358/96760 |
| 上海民航职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 358/9313 |
| 上海建桥学院 | 本科二批A段 | 文科 | 民办 | 358/20233 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 358/112313 |
| 上海科学技术职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 358/49807 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!